Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
Параметры | Значение |
---|---|
Мощность при нагрузке 60%, кВт: | 2.7 |
Габаритные размеры, мм: | 660х290х420 |
Напряжение, В: | 220 |
Сварочный ток при нагрузке 60%, А: | 85 |
Мощность, кВт: | 5.2 |
Сварочный ток при нагрузке 50%, А: | 170 |
Сварочный ток max, А: | 170 |
Сварочный ток min, А: | 30 |
Диаметр проволоки Al (алюминий) min, мм: | 0.6 |
Диаметр проволоки Al (алюминий) max, мм: | 1.0 |
Диаметр проволоки без газа (флюс) max, мм: | 1.0 |
Диаметр проволоки без газа (флюс) min, мм: | 0.8 |
Диаметр проволоки газ (омедненная) max, мм: | 1.0 |
Диаметр проволоки газ (омедненная) min, мм: | 0.6 |
Количество положений регулировки тока: | 6 |
Масса, кг: | 31 |
Производитель: | BestWeld |
Сварочный полуавтомат BestWeld Master 172 в продаже по цене в Интернет-магазине Проф-инструмент с доставкой . Звоните по телефону +8 (800) 302-10-51.
Новости, обзоры и акции