Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Штукатурная станция СШ-6
Штукатурная станция СШ-6 принимает, хранит, приготавливает и транспортирует растворные смеси. Штукатурная станция СШ-6 – это конструкция, которая состоит из приемного бункера (который утеплен и имеет систему подогрева, водяного бака), растворонасоса с бункером и виброситом, элеваторного колеса с механизмом привода и пульта управления станцией. Транспортировка штукатурной станции возможна без применения специализированного оборудования.
Характеристики штукатурной станции:
Модель | СШ-6 с растворонасосом СO-49С | СШ-6 с растворонасосом СО-50АМ |
---|---|---|
Основные характеристики штукатурных станций | – | – |
Тип насоса | плунжерно-диафрагменный | плунжерно-диафрагменный |
Производительность, м3 | до 4 | до 6 |
Давление на смесь, Бар | 15 | 23 |
Высота подачи, м | до 35 | до 60 |
Дальность подачи, м | до 160 | до 250 |
Диаметр подключаемого растворопровода, мм | 50 | 65 |
Объем приемного бункера, м3 | 2,5 | 2,5 |
Подогрев приемного бункера, ТЭН, кВт | 3,6 | 3,6 |
Объем водяного бака, л | 350 | 350 |
Подогрев водяного бака, ТЭН, кВт | 4,5 | 4,5 |
Общая установленная мощность, кВт (max) | 20,5 | 24 |
Привод штукатурной станции | + | + |
Тип привода | электромеханический | электромеханический |
Модель редуктора | Ц2У200 | Ц2У200 |
Габариты и шасси штукатурной станции | Элемент2 | Элемент3 |
Длина – Ширина – Высота, м | 5,1 – 2,5 – 2,37 | 5,1 – 2,5 – 2,37 |
Вес, кг | 3000 | 3200 |
Растворная смесь для штукатурной станции | + | + |
Размер заполнителя, мм | до 5 | до 5 |
Марка по подвижности | от Пк3 | от Пк3 |
Подвижность смеси по погруженному конусу, см | от 8 | от 8 |
- Цена: Ценy уточняйте
Штукатурная станция СШ-6 в продаже по цене 717 313 руб. в Интернет-магазине Проф-инструмент с доставкой . Звоните по телефону +8 (800) 302-10-51.