Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 19:00
СБ-ВС выходной
Новости, обзоры и акции
| Наименование параметра | Значение |
| Напряжение питания, 50Гц, В | 220 ± 10% |
| Потребляемая мощность в режиме ММА, кВт, не более | 4,9 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 22 |
| Номинальный сварочный ток, А (при ПВ%) |
200 – 60% 150 –100% |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 20-200 |
| Рабочее напряжение в режиме MIG/MAG, В | 14-28 |
| Рабочее напряжение в режиме MMA, В | 20-28 |
| Род сварочного тока | постоянный |
| Напряжение холостого хода, В | 75 |
| Охлаждение | принудительное |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8-1,2 |
| Диаметр штучного электрода, мм | 1,6-5,0 |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 1-18 |
| Защита от перегрева | есть |
| Регулировка продувки газа после сварки, с | 1-9 |
| Масса проволоки на кассете, кг, не более | 5 |
| Диаметр катушки, мм, не более | 200 |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| КПД, % | 88 |
| Габаритные размеры, мм | 485х470х221 |
| Масса, кг | 18,0 |
Сварочный полуавтомат NEON ПДГ-201 в продаже по цене 41 745 руб. в Интернет-магазине Проф-инструмент с доставкой . Звоните по телефону +8 (800) 302-10-51.
Новости, обзоры и акции